新築
-
最寄駅
大阪メトロ千日前線 今里
徒歩 10 分
大阪メトロ今里筋線 今里
徒歩 10 分
- 間取 3LDK
- 価格 2,680万円(税込)
- 土地面積 51.04㎡(15.43坪)
- 建物面積 96.39㎡(29.15坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | - | 築年月 | 2022年08月下旬 | 現況 | 未完成 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市生野区中川西1丁目11-20 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,680万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 専属専任媒介 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 96.39㎡ (29.15坪) ※1 | 土地面積 | 51.04㎡ (15.43坪) | 容積率 | 240% | 建ぺい率 | 80% | ||
私道面積 | - | 用途 | 準工 | 国土法 | 否 | その他法令 | 準防火 | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上3階建て | セットバック | 有 1.8㎡ | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(西3.1m 公道 接面4m) | ||||||
駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 大池小学校(811m) 大池中学校(1053m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / バルコニー / ガス 都市ガス / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / セットバック 要 / 電気 | ||||||||
備考 | -
※1 延床面積:1F:32.13㎡(9.71坪) / 2F:32.13㎡(9.71坪) / 3F 32.13㎡ 【法令制限等】準防火地域 【建築確認番号】第REJ21411-31863号 |
||||||||
物件番号 | 172101-89 | 関連リンク |
情報登録日:2022/06/19 次回の情報更新予定日:2022/07/03
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。