新築
-
最寄駅
阪急神戸線 武庫之荘
バス乗車 10 分 バス停徒歩 5 分
- 間取 3LDK
- 価格 2,780万円(税込)
- 土地面積 89.49㎡(27.07坪)
- 建物面積 91.53㎡(27.68坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | - | 築年月 | 2024年10月上旬 | 現況 | 未完成 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 尼崎市西昆陽3丁目4-23 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,780万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 専属専任媒介 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 91.53㎡ (27.68坪) ※1 | 土地面積 | 89.49㎡ (27.07坪) | 容積率 | 160% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | 3.1㎡(公簿) | 用途 | 一中 | 国土法 | 否 | その他法令 | 準防火 | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(北3.8m 私道 接面2.5m) | ||||||
駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 武庫北小学校(826m) 常陽中学校(865m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / バルコニー / ガス 都市ガス / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 電気 | ||||||||
備考 | -
※1 延床面積:1F:45.36㎡(13.72坪) / 2F:46.17㎡(13.96坪) 【法令制限等】準防火地域 【建築確認番号】REJ23411-33989号 |
||||||||
物件番号 | 172101-120 | 関連リンク |
情報登録日:2024/09/29 次回の情報更新予定日:2024/10/13
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。