リベールグラン中之島テラス
-
最寄駅
京阪中之島線 中之島
徒歩 5 分
- 間取 2LDK
- 価格 4,780万円(税込)
- 専有面積 57.89㎡(17.51坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | リベールグラン中之島テラス | 築年月 | 2012年06月 | 現況 | 居住中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市福島区玉川1丁目1-11 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 4,780万円(税込) | 修繕積立費 | 6,370円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | (株)東急コミュニティー | 管理費 | 6,800円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 2LDK | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
駐車場 | 有 9,000円(税込) ※1 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 66戸/販売戸数1戸 | 階建 | 7階 / 地上12 階建て | 方角 | 南東 | 専有面積 | 57.89㎡ (17.51坪) | ||
バルコニー面積 | 13.07㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 期日指定2024年05月下旬 | 取引態様 | 専属専任媒介 | ||
用途 | 商業 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | 準防火 | ||
学校区 | 玉川小学校(675m) 下福島中学校(281m) | ||||||||
設備・条件 | バルコニー / スーパー 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 | ||||||||
備考 | -
※1 駐車場状況:敷地内 ※2 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】273万円/坪 【法令制限等】準防火地域 【施工会社】(株)鍛治田工務店 |
||||||||
物件番号 | 172101-115 | 関連リンク |
情報登録日:2023/12/03 次回の情報更新予定日:2023/12/17
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。